Daten & Fakten
Verschaffen Sie sich einen Überblick mit den wichtigsten Daten zum Kraftwerk Staudinger.
| Block 1 bzw. 2 | Block 3 | |
|---|---|---|
| Elektrische Nettoleistung | je 249 MW | 293 MW |
| Inbetriebnahme | 1965 | 1970 |
| Feuerung | Steinkohle | Steinkohle |
| Dampferzeuger | ||
| Dampfleistung | 2 x 416 t/h | 1.100 t/h |
| Anzahl der Kohlestaub- bzw. Ölbrenner | 1 x 12 | 20 |
| Frischdampfdruck/-temperatur | 235 bar/540°C | 187 bar/525°C |
| Brennstoffverbrauch bei Volllast | 90 t/h | 110 t/h |
| Generator | ||
| Leistung | 350 MVA | 395 MVA |
| Spannung | 21 kV | 21 kV |
| Rauchgasreinigung | ||
| Entstickung | 1. Primärmaßnahmen 2. SCR |
1. Primärmaßnahmen 2. SCR |
| Entstaubung | Elektrofilter | Elektrofilter |
| Entschwefelung | ||
| System | Wäsche auf Kalkbasis | Wäsche auf Kalkbasis |
| Endprodukt | Gips | Gips |
| Schornsteinhöhe | 195 m | 195 m |
| MW: Megawatt t/h: Tonne pro Stunden |
MVA: Megavolt Ampere kV: Kilovolt |
| Block 4 | Block 5 | |
|---|---|---|
| Elektrische Nettoleistung | 622 MW | 510 MW |
| Inbetriebnahme | 1977 | 1992 |
| Feuerung | Erdgas / Heizöl | Steinkohle |
| Dampferzeuger | ||
| Dampfleistung | 2.000 t/h | 1.500 t/h |
| Anzahl der Kohlestaub- bzw. Ölbrenner | 16 | 16 |
| Frischdampfdruck/-temperatur | 191 bar/535°C | 262 bar/545 °C |
| Brennstoffverbrauch bei Volllast | 160.000 m³/h Erdgas bzw. 135 t/h Heizöl |
150 t/h |
| Generator | ||
| Leistung | 780 MVA | 687 MVA |
| Spannung | 21 kV | 21 kV |
| Rauchgasreinigung | ||
| Entstickung | Primärmaßnahmen | 1. Primärmaßnahmen 2. SCR |
| Entstaubung | Elektrofilter | |
| Entschwefelung | ||
| System | Wäsche auf Kalkbasis | |
| Endprodukt | Gips | |
| Schornsteinhöhe | 250 m | Ableitung über Kühlturm 141,5 m |
| MW: Megawatt t/h: Tonne pro Stunden |
MVA: Megavolt Ampere kV: Kilovolt |